Para un funcionamiento óptimo de este sitio usa Google Chrome
1. Información sobre los gastos de comunicación social
LISTADO DE GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Listado general con información del 2015 al 31 de Marzo 2026 |
EXCEL |
| MESES/AÑOS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 16,240.00 | 0.00 | 8,800.00 | 28,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 5220.00 | 5276.86 |
| FEBRERO | 46,794.40 | 0.00 | 50,000.00 | 28,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 5220.00 | 5276.86 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 28,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 5220.00 | 5276.86 |
| ABRIL | 0.00 | 28,000.00 | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 5220.00 | |
| MAYO | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 5220.00 | |
| JUNIO | 5,078.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 5220.00 | |
| JULIO | 0.00 | 8,800.00 | 28,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 4,060.00 | 4,016.25 | 4,060.00 | 5220.00 | |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,060.00 | 4,016.25 | 4,060.00 | 5220.00 | |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,060.00 | 4,016.25 | 4,060.00 | 5276.86 | |
| OCTUBRE | 0.00 | 10,417.00 | 54,577.60 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,016.25 | 5163.75 | 5276.86 | |
| NOVIEMBRE | 2,237.99 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 5163.75 | 5276.86 | |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 5163.75 | 5276.86 | |
| TOTAL | 70,350.39 | 81,017.00 | 212,857.60 | 102,000.00 | 27,000.00 | 33,000.00 | 39,180.00 | 48,720.00 | 44,485.00 | 52031.25 | 62867.44 | 15830.58 |
GRÁFICA COMPARATIVA DE GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
En relación a los meses marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre del año 2015; enero, febrero, marzo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del año 2016; mayo 2017; abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre 2018; abril, julio, septiembre y noviembre 2019; así como enero, junio y octubre 2020 se informa que no se generaron gastos de comunicación social.
Puede consultar la información fundamental de años anteriores haciendo clic aquí
